聚氨酯樹脂物理性能特點
?一、核心物理性能矩陣?
?性能維度? | 典型范圍/特性 | 調(diào)控手段 | 鞋材應(yīng)用價值 |
---|---|---|---|
?硬度覆蓋? | Shore A 10(凝膠)→ Shore D 85(硬塑) | 改變NCO/OH比例、多元醇分子量 | 適配鞋底(軟)、鞋跟(硬) |
?斷裂伸長率? | 150%-800% | 增加聚醚多元醇比例 | 鞋面彎折抗開裂(>300%) |
?拉伸強度? | 10-60 MPa | 提高異氰酸酯剛性(如MDI替代TDI) | 鞋帶扣/承重件強化 |
?撕裂強度? | 30-120 kN/m | 添加納米填料(SiO?) | 提升鞋幫抗撕裂性 |
?回彈性? | 40%-90% | 控制交聯(lián)密度與氫鍵數(shù)量 | 鞋墊能量回饋(跑步鞋) |
?? ?結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)?:
?軟段(聚醚/聚酯多元醇)? → 提供彈性與延展性
?硬段(異氰酸酯+擴鏈劑)? → 形成物理交聯(lián)點增強強度
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:聚氨酯樹脂和環(huán)氧樹脂有什么區(qū)別 2025/7/2